Total: 00:00
Fecha Empleado Proyecto Tarea Descripción Elemento del pedido de venta Horas dedicadas Acciones
18/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 33054 33.054
16/12/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33053 33.053
16/12/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33052 33.052
16/12/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33051 33.051
16/12/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33050 33.050
16/12/2025 Gastos personal 01:00 33049 33.049
15/12/2025 Comunicación. Cuota FREMM 01:00 33048 33.048
15/12/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33047 33.047
15/12/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33046 33.046
15/12/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33045 33.045
15/12/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33044 33.044
15/12/2025 Mto Oficina. Alarma 01:00 33043 33.043
15/12/2025 Comunicación. 01:00 33042 33.042
15/12/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 33041 33.041
15/12/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 33040 33.040
15/12/2025 Gastos personal 01:00 33039 33.039
15/12/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 33038 33.038
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33037 33.037
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33036 33.036
12/12/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 33035 33.035
12/12/2025 Asesoría Laboral 01:00 33034 33.034
12/12/2025 Programas informáticos. Google Drive 01:00 33033 33.033
12/12/2025 Mto Oficina. Limpieza 01:00 33032 33.032
12/12/2025 Mto Oficina. Internet - teléfono 01:00 33031 33.031
12/12/2025 BA2511-00941 01:00 33030 33.030
12/12/2025 BA2511-00955 01:00 33029 33.029
12/12/2025 BA2511-00970 01:00 33028 33.028
12/12/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Murcia 01:00 33027 33.027
12/12/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 33026 33.026
12/12/2025 Asesoría estratégica 01:00 33025 33.025
12/12/2025 Mto Oficina. Electricidad 01:00 33024 33.024
12/12/2025 Gastos personal 01:00 33023 33.023
12/12/2025 Asesoría Fiscal 01:00 33022 33.022
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33021 33.021
12/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 33020 33.020
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33019 33.019
12/12/2025 Gestión RAEE - Compensación a la recogida 01:00 33018 33.018
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33017 33.017
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33016 33.016
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33015 33.015
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33014 33.014
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33013 33.013
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33012 33.012
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33011 33.011
12/12/2025 Comunicación. Cuota FREMM 01:00 33010 33.010
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33009 33.009
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33008 33.008
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33007 33.007
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33006 33.006
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33005 33.005
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33004 33.004
10/12/2025 Asesoría Fiscal 01:00 33003 33.003
10/12/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 33002 33.002
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33001 33.001
10/12/2025 F25-00113 01:00 33000 33.000
10/12/2025 F25-00113 01:00 32999 32.999
10/12/2025 F25-00113 01:00 32998 32.998
10/12/2025 F25-00113 01:00 32997 32.997
10/12/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32996 32.996
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32995 32.995
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32994 32.994
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32993 32.993
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32992 32.992
10/12/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32991 32.991
10/12/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32990 32.990
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32989 32.989
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32988 32.988
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32987 32.987
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32986 32.986
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32985 32.985
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación a la distribución 01:00 32984 32.984
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32983 32.983
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32982 32.982
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32981 32.981
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32980 32.980
10/12/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32979 32.979
10/12/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32978 32.978
10/12/2025 Compensación al productor 01:00 32977 32.977
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32976 32.976
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32975 32.975
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32974 32.974
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32973 32.973
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32972 32.972
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32971 32.971
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32970 32.970
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32969 32.969
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32968 32.968
10/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32967 32.967
10/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32966 32.966
10/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32965 32.965
10/12/2025 Asesoramiento Fiscal. Praxis 01:00 32964 32.964
10/12/2025 Comunicación. 01:00 32963 32.963
10/12/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Madrid 01:00 32962 32.962
10/12/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32961 32.961
10/12/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32960 32.960
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32959 32.959
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32957 32.957
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32956 32.956
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32955 32.955
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32954 32.954
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32953 32.953
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32952 32.952
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32951 32.951
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32950 32.950
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32949 32.949
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32947 32.947
05/12/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32946 32.946
03/12/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32901 32.901
03/12/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32900 32.900
03/12/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32898 32.898
03/12/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32897 32.897
03/12/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32896 32.896
02/12/2025 Impropios 01:00 32894 32.894
02/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32893 32.893
02/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32892 32.892
02/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32891 32.891
02/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32890 32.890
02/12/2025 Comunicación. 01:00 32889 32.889
02/12/2025 Comunicación. 01:00 32888 32.888
02/12/2025 Comunicación. 01:00 32887 32.887
02/12/2025 Comunicación. 01:00 32886 32.886
02/12/2025 Comunicación. 01:00 32885 32.885
02/12/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32878 32.878
01/12/2025 Comunicación. 01:00 32945 32.945
01/12/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32944 32.944
01/12/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32943 32.943
01/12/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32942 32.942
01/12/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32941 32.941
01/12/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32940 32.940
01/12/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32939 32.939
01/12/2025 2025FACVTA2244 01:00 32938 32.938
01/12/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32937 32.937
01/12/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32936 32.936
01/12/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32935 32.935
01/12/2025 Mto Oficina. Fotocopias 01:00 32934 32.934
01/12/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32933 32.933
01/12/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32932 32.932
01/12/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32931 32.931
01/12/2025 Gastos personal 01:00 32930 32.930
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32929 32.929
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32928 32.928
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32927 32.927
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32926 32.926
01/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32925 32.925
01/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32924 32.924
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32923 32.923
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32922 32.922
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32921 32.921
01/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32920 32.920
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32919 32.919
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32918 32.918
01/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32917 32.917
01/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32916 32.916
01/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32877 32.877
01/12/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32876 32.876
01/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32875 32.875
01/12/2025 Notarías 01:00 32871 32.871
01/12/2025 Servicios profesionales independientes 01:00 32870 32.870
01/12/2025 Notarías 01:00 32868 32.868
01/12/2025 Notarías 01:00 32867 32.867
01/12/2025 Mto Oficina. Equipos/Instalaciones 01:00 32866 32.866
01/12/2025 Mto Oficina. Equipos/Instalaciones 01:00 32865 32.865
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32828 32.828
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32827 32.827
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32826 32.826
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32825 32.825
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32824 32.824
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32823 32.823
30/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32822 32.822
27/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32821 32.821
25/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32819 32.819
25/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32818 32.818
24/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32817 32.817
21/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32816 32.816
20/11/2025 Colaboración captación productores pilas 01:00 32815 32.815
18/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32814 32.814
17/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32811 32.811
17/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32810 32.810
14/11/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32803 32.803
14/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32802 32.802
14/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32801 32.801
14/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32800 32.800
14/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32799 32.799
14/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32798 32.798
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32797 32.797
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32796 32.796
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32795 32.795
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32794 32.794
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32793 32.793
14/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32792 32.792
14/11/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 32791 32.791
14/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32790 32.790
13/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32904 32.904
13/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32903 32.903
13/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32902 32.902
13/11/2025 Mobiliario 01:00 32863 32.863
13/11/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32805 32.805
13/11/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32804 32.804
13/11/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32789 32.789
13/11/2025 Asesoría Fiscal 01:00 32788 32.788
13/11/2025 BA2510-00910 01:00 32787 32.787
13/11/2025 BA2510-00950 01:00 32786 32.786
13/11/2025 BA2510-00928 01:00 32785 32.785
13/11/2025 Mto Oficina. Electricidad 01:00 32784 32.784
13/11/2025 Comunicación. 01:00 32783 32.783
13/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32782 32.782
13/11/2025 Mto Oficina. Internet - teléfono 01:00 32781 32.781
13/11/2025 Asesoría Laboral 01:00 32780 32.780
13/11/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Murcia 01:00 32779 32.779
13/11/2025 Asesoría estratégica 01:00 32778 32.778
13/11/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32777 32.777
13/11/2025 Programas informáticos - Odoo 01:00 32776 32.776
13/11/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 32775 32.775
13/11/2025 Comunicación. 01:00 32773 32.773
13/11/2025 2025FACVTA2149 01:00 32772 32.772
13/11/2025 2025FACVTA1909 01:00 32771 32.771
13/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32764 32.764
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32763 32.763
13/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32762 32.762
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32761 32.761
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32760 32.760
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32759 32.759
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32758 32.758
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32757 32.757
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32756 32.756
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32755 32.755
13/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32754 32.754
13/11/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32753 32.753
13/11/2025 Gestión RAEE - Compensación a la distribución 01:00 32752 32.752
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32751 32.751
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32750 32.750
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32749 32.749
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32748 32.748
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32747 32.747
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32746 32.746
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32745 32.745
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32744 32.744
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32743 32.743
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32742 32.742
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32741 32.741
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32740 32.740
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32739 32.739
13/11/2025 Gestión RAEE - Compensación a la recogida 01:00 32738 32.738
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32737 32.737
13/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32736 32.736
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32735 32.735
13/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32734 32.734
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32733 32.733
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32732 32.732
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32731 32.731
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32730 32.730
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32729 32.729
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32728 32.728
13/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32727 32.727
13/11/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Madrid 01:00 32726 32.726
13/11/2025 Asesoramiento Fiscal. Praxis 01:00 32725 32.725
13/11/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32724 32.724
13/11/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32723 32.723
13/11/2025 Asesoramiento. Técnico 01:00 32722 32.722
13/11/2025 Asesoría Fiscal 01:00 32721 32.721
12/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32720 32.720
12/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32719 32.719
12/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32718 32.718
12/11/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32717 32.717
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32808 32.808
11/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32716 32.716
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32715 32.715
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32714 32.714
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32713 32.713
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32712 32.712
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32711 32.711
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32710 32.710
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32709 32.709
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32706 32.706
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32705 32.705
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32704 32.704
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32703 32.703
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32702 32.702
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32701 32.701
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32700 32.700
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32699 32.699
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32698 32.698
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32697 32.697
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32696 32.696
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32695 32.695
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32694 32.694
11/11/2025 Gestión recogida raee´s 01:00 32693 32.693
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32690 32.690
10/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32689 32.689
10/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32688 32.688
10/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32687 32.687
10/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32686 32.686
10/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32685 32.685
07/11/2025 ANULAR PERIODIFICACION 2024 00:00 32684 32.684
07/11/2025 ANULAR PERIODIFICACION 2024 00:00 32683 32.683
05/11/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32806 32.806
05/11/2025 Gastos viaje. Hospedaje 01:00 32679 32.679
05/11/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32678 32.678
05/11/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32677 32.677
05/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32676 32.676
05/11/2025 Asesoría Laboral 01:00 32675 32.675
05/11/2025 Gastos personal 01:00 32674 32.674
05/11/2025 Gastos personal 01:00 32673 32.673
05/11/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32672 32.672
05/11/2025 Mto Oficina. Fotocopias 01:00 32671 32.671
05/11/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 32670 32.670
05/11/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 32667 32.667
05/11/2025 Programas informáticos. Google Drive 01:00 32666 32.666
05/11/2025 Mto Oficina. Limpieza 01:00 32665 32.665
05/11/2025 Mto Oficina. Alarma 01:00 32664 32.664
05/11/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32663 32.663
05/11/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32662 32.662
05/11/2025 F25-00104 01:00 32661 32.661
05/11/2025 F25-00104 01:00 32660 32.660
05/11/2025 F25-00104 01:00 32659 32.659
05/11/2025 F25-00104 01:00 32658 32.658
05/11/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32657 32.657
04/11/2025 Colaboración captación productores pilas 01:00 32656 32.656
04/11/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32654 32.654
04/11/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32653 32.653
03/11/2025 Comunicación. Imprenta 01:00 32655 32.655
03/11/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32652 32.652
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32651 32.651
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32650 32.650
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32649 32.649
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32648 32.648
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32647 32.647
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32646 32.646
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32645 32.645
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32644 32.644
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32643 32.643
03/11/2025 Operario 01:00 32642 32.642
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32641 32.641
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32640 32.640
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32639 32.639
03/11/2025 Operario 01:00 32638 32.638
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32637 32.637
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32636 32.636
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32635 32.635
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32634 32.634
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32633 32.633
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32632 32.632
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32631 32.631
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32630 32.630
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32629 32.629
03/11/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32628 32.628
03/11/2025 F25-00102 01:00 32627 32.627
03/11/2025 F25-00102 01:00 32626 32.626
03/11/2025 F25-00102 01:00 32625 32.625
03/11/2025 F25-00102 01:00 32624 32.624
03/11/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32623 32.623
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32622 32.622
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32621 32.621
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32620 32.620
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32619 32.619
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32618 32.618
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32617 32.617
03/11/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32616 32.616
03/11/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32615 32.615
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32614 32.614
03/11/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32613 32.613
03/11/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32612 32.612
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32611 32.611
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32610 32.610
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32609 32.609
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32608 32.608
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32607 32.607
03/11/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32605 32.605
03/11/2025 servicios profesionales independientes 01:00 32603 32.603
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32602 32.602
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32601 32.601
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32600 32.600
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32599 32.599
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32598 32.598
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32597 32.597
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32596 32.596
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32595 32.595
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32594 32.594
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32593 32.593
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32592 32.592
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32591 32.591
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32590 32.590
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32589 32.589
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32588 32.588
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32587 32.587
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32586 32.586
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32585 32.585
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32584 32.584
31/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32583 32.583
31/10/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32582 32.582
31/10/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32581 32.581
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32577 32.577
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32576 32.576
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32575 32.575
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32574 32.574
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32573 32.573
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32572 32.572
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32571 32.571
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32570 32.570
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32569 32.569
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32568 32.568
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32567 32.567
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32566 32.566
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32565 32.565
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32564 32.564
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32563 32.563
30/10/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32562 32.562
