Total: 00:00
Date Employee Project Task Description Sales Order Item Hours Spent Actions
12/18/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 33054 33,054
12/16/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33053 33,053
12/16/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33052 33,052
12/16/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33051 33,051
12/16/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 33050 33,050
12/16/2025 Gastos personal 01:00 33049 33,049
12/15/2025 Comunicación. Cuota FREMM 01:00 33048 33,048
12/15/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33047 33,047
12/15/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33046 33,046
12/15/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33045 33,045
12/15/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 33044 33,044
12/15/2025 Mto Oficina. Alarma 01:00 33043 33,043
12/15/2025 Comunicación. 01:00 33042 33,042
12/15/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 33041 33,041
12/15/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 33040 33,040
12/15/2025 Gastos personal 01:00 33039 33,039
12/15/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 33038 33,038
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33037 33,037
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33036 33,036
12/12/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 33035 33,035
12/12/2025 Asesoría Laboral 01:00 33034 33,034
12/12/2025 Programas informáticos. Google Drive 01:00 33033 33,033
12/12/2025 Mto Oficina. Limpieza 01:00 33032 33,032
12/12/2025 Mto Oficina. Internet - teléfono 01:00 33031 33,031
12/12/2025 BA2511-00941 01:00 33030 33,030
12/12/2025 BA2511-00955 01:00 33029 33,029
12/12/2025 BA2511-00970 01:00 33028 33,028
12/12/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Murcia 01:00 33027 33,027
12/12/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 33026 33,026
12/12/2025 Asesoría estratégica 01:00 33025 33,025
12/12/2025 Mto Oficina. Electricidad 01:00 33024 33,024
12/12/2025 Gastos personal 01:00 33023 33,023
12/12/2025 Asesoría Fiscal 01:00 33022 33,022
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33021 33,021
12/12/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 33020 33,020
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33019 33,019
12/12/2025 Gestión RAEE - Compensación a la recogida 01:00 33018 33,018
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33017 33,017
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33016 33,016
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33015 33,015
12/12/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33014 33,014
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33013 33,013
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33012 33,012
12/12/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33011 33,011
12/12/2025 Comunicación. Cuota FREMM 01:00 33010 33,010
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33009 33,009
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33008 33,008
12/12/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 33007 33,007
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33006 33,006
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 33005 33,005
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33004 33,004
12/10/2025 Asesoría Fiscal 01:00 33003 33,003
12/10/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 33002 33,002
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 33001 33,001
12/10/2025 F25-00113 01:00 33000 33,000
12/10/2025 F25-00113 01:00 32999 32,999
12/10/2025 F25-00113 01:00 32998 32,998
12/10/2025 F25-00113 01:00 32997 32,997
12/10/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32996 32,996
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32995 32,995
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32994 32,994
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32993 32,993
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32992 32,992
12/10/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32991 32,991
12/10/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32990 32,990
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32989 32,989
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32988 32,988
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32987 32,987
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32986 32,986
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32985 32,985
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación a la distribución 01:00 32984 32,984
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32983 32,983
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32982 32,982
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32981 32,981
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32980 32,980
12/10/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32979 32,979
12/10/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32978 32,978
12/10/2025 Compensación al productor 01:00 32977 32,977
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32976 32,976
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32975 32,975
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32974 32,974
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32973 32,973
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32972 32,972
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32971 32,971
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32970 32,970
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32969 32,969
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32968 32,968
12/10/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32967 32,967
12/10/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32966 32,966
12/10/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32965 32,965
12/10/2025 Asesoramiento Fiscal. Praxis 01:00 32964 32,964
12/10/2025 Comunicación. 01:00 32963 32,963
12/10/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Madrid 01:00 32962 32,962
12/10/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32961 32,961
12/10/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32960 32,960
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32959 32,959
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32957 32,957
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32956 32,956
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32955 32,955
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32954 32,954
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32953 32,953
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32952 32,952
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32951 32,951
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32950 32,950
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32949 32,949
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32947 32,947
12/05/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32946 32,946
12/03/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32901 32,901
12/03/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32900 32,900
12/03/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32898 32,898
12/03/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32897 32,897
12/03/2025 Colaboración compensación EE.LL 01:00 32896 32,896
12/02/2025 Impropios 01:00 32894 32,894
12/02/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32893 32,893
12/02/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32892 32,892
12/02/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32891 32,891
12/02/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32890 32,890
12/02/2025 Comunicación. 01:00 32889 32,889
12/02/2025 Comunicación. 01:00 32888 32,888
12/02/2025 Comunicación. 01:00 32887 32,887
12/02/2025 Comunicación. 01:00 32886 32,886
12/02/2025 Comunicación. 01:00 32885 32,885
12/02/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32878 32,878
12/01/2025 Comunicación. 01:00 32945 32,945
12/01/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32944 32,944
12/01/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32943 32,943
12/01/2025 Colaborador externo. Captación productores. 01:00 32942 32,942
12/01/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32941 32,941
12/01/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32940 32,940
12/01/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32939 32,939
12/01/2025 2025FACVTA2244 01:00 32938 32,938
12/01/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32937 32,937
12/01/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32936 32,936
12/01/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32935 32,935
12/01/2025 Mto Oficina. Fotocopias 01:00 32934 32,934
12/01/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32933 32,933
12/01/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32932 32,932
12/01/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32931 32,931
12/01/2025 Gastos personal 01:00 32930 32,930
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32929 32,929
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32928 32,928
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32927 32,927
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32926 32,926
12/01/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32925 32,925
12/01/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32924 32,924
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32923 32,923
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32922 32,922
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32921 32,921
12/01/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32920 32,920
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32919 32,919
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32918 32,918
12/01/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32917 32,917
12/01/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32916 32,916
12/01/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32877 32,877
12/01/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32876 32,876
12/01/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32875 32,875
12/01/2025 Notarías 01:00 32871 32,871
12/01/2025 Servicios profesionales independientes 01:00 32870 32,870
12/01/2025 Notarías 01:00 32868 32,868
12/01/2025 Notarías 01:00 32867 32,867
12/01/2025 Mto Oficina. Equipos/Instalaciones 01:00 32866 32,866
12/01/2025 Mto Oficina. Equipos/Instalaciones 01:00 32865 32,865
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32828 32,828
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32827 32,827
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32826 32,826
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32825 32,825
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32824 32,824
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32823 32,823
11/30/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32822 32,822
11/27/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32821 32,821
11/25/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32819 32,819
11/25/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32818 32,818
11/24/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32817 32,817
11/21/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32816 32,816
11/20/2025 Colaboración captación productores pilas 01:00 32815 32,815
11/18/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32814 32,814
11/17/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32811 32,811
11/17/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32810 32,810
11/14/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32803 32,803
11/14/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32802 32,802
11/14/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32801 32,801
11/14/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32800 32,800
11/14/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32799 32,799
11/14/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32798 32,798
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32797 32,797
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32796 32,796
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32795 32,795
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32794 32,794
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32793 32,793
11/14/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32792 32,792
11/14/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 32791 32,791
11/14/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32790 32,790
11/13/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32904 32,904
11/13/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32903 32,903
11/13/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32902 32,902
11/13/2025 Mobiliario 01:00 32863 32,863
11/13/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32805 32,805
11/13/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32804 32,804
11/13/2025 Gastos personal - Formación 01:00 32789 32,789
11/13/2025 Asesoría Fiscal 01:00 32788 32,788
11/13/2025 BA2510-00910 01:00 32787 32,787
11/13/2025 BA2510-00950 01:00 32786 32,786
11/13/2025 BA2510-00928 01:00 32785 32,785
11/13/2025 Mto Oficina. Electricidad 01:00 32784 32,784
11/13/2025 Comunicación. 01:00 32783 32,783
11/13/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32782 32,782
11/13/2025 Mto Oficina. Internet - teléfono 01:00 32781 32,781
11/13/2025 Asesoría Laboral 01:00 32780 32,780
11/13/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Murcia 01:00 32779 32,779
11/13/2025 Asesoría estratégica 01:00 32778 32,778
11/13/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32777 32,777
11/13/2025 Programas informáticos - Odoo 01:00 32776 32,776
11/13/2025 Servicios profesionales independientes. Informáticos 01:00 32775 32,775
11/13/2025 Comunicación. 01:00 32773 32,773
11/13/2025 2025FACVTA2149 01:00 32772 32,772
11/13/2025 2025FACVTA1909 01:00 32771 32,771
11/13/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32764 32,764
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32763 32,763
11/13/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32762 32,762
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32761 32,761
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32760 32,760
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32759 32,759
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32758 32,758
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32757 32,757
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32756 32,756
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32755 32,755
11/13/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32754 32,754
11/13/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32753 32,753
11/13/2025 Gestión RAEE - Compensación a la distribución 01:00 32752 32,752
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32751 32,751
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32750 32,750
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32749 32,749
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32748 32,748
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32747 32,747
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32746 32,746
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32745 32,745
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32744 32,744
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32743 32,743
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32742 32,742
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32741 32,741
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32740 32,740
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32739 32,739
11/13/2025 Gestión RAEE - Compensación a la recogida 01:00 32738 32,738
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32737 32,737
11/13/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32736 32,736
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32735 32,735
11/13/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32734 32,734
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32733 32,733
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32732 32,732
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32731 32,731
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32730 32,730
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32729 32,729
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32728 32,728
11/13/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32727 32,727
11/13/2025 Mto Oficina. Arrendamiento local- Madrid 01:00 32726 32,726
11/13/2025 Asesoramiento Fiscal. Praxis 01:00 32725 32,725
11/13/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32724 32,724
11/13/2025 Programas informáticos - Qlik Sense 01:00 32723 32,723
11/13/2025 Asesoramiento. Técnico 01:00 32722 32,722
11/13/2025 Asesoría Fiscal 01:00 32721 32,721
11/12/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32720 32,720
11/12/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32719 32,719
11/12/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32718 32,718
11/12/2025 Servicios de Representante Autorizado 01:00 32717 32,717
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32808 32,808
11/11/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32716 32,716
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32715 32,715
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32714 32,714
11/11/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32713 32,713
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32712 32,712
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32711 32,711
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32710 32,710
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32709 32,709
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32706 32,706
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32705 32,705
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32704 32,704
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32703 32,703
11/11/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32702 32,702
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32701 32,701
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32700 32,700
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32699 32,699
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32698 32,698
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32697 32,697
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32696 32,696
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32695 32,695
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32694 32,694
11/11/2025 Gestión recogida raee´s 01:00 32693 32,693
11/11/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32690 32,690
11/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32689 32,689
11/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32688 32,688
11/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32687 32,687
11/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32686 32,686
11/10/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32685 32,685
11/07/2025 ANULAR PERIODIFICACION 2024 00:00 32684 32,684
11/07/2025 ANULAR PERIODIFICACION 2024 00:00 32683 32,683
11/05/2025 Programas informáticos - ReiniciApp 01:00 32806 32,806
11/05/2025 Gastos viaje. Hospedaje 01:00 32679 32,679
11/05/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32678 32,678
11/05/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32677 32,677
11/05/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32676 32,676
11/05/2025 Asesoría Laboral 01:00 32675 32,675
11/05/2025 Gastos personal 01:00 32674 32,674
11/05/2025 Gastos personal 01:00 32673 32,673
11/05/2025 Mto Oficina. Material oficina 01:00 32672 32,672
11/05/2025 Mto Oficina. Fotocopias 01:00 32671 32,671
11/05/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 32670 32,670
11/05/2025 Gastos personal - Prevención riesgos laborales 01:00 32667 32,667
11/05/2025 Programas informáticos. Google Drive 01:00 32666 32,666
11/05/2025 Mto Oficina. Limpieza 01:00 32665 32,665
11/05/2025 Mto Oficina. Alarma 01:00 32664 32,664
11/05/2025 Mto Oficina. Agua/Cafe 01:00 32663 32,663
11/05/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32662 32,662
11/05/2025 F25-00104 01:00 32661 32,661
11/05/2025 F25-00104 01:00 32660 32,660
11/05/2025 F25-00104 01:00 32659 32,659
11/05/2025 F25-00104 01:00 32658 32,658
11/05/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32657 32,657
11/04/2025 Colaboración captación productores pilas 01:00 32656 32,656
11/04/2025 Prestación de servicios al SCRAP Ubica - Fijos 01:00 32654 32,654
11/04/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32653 32,653
11/03/2025 Comunicación. Imprenta 01:00 32655 32,655
11/03/2025 Gestión RAEE - Compensación EE.LL. 01:00 32652 32,652
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32651 32,651
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32650 32,650
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32649 32,649
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32648 32,648
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32647 32,647
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32646 32,646
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32645 32,645
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32644 32,644
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32643 32,643
11/03/2025 Operario 01:00 32642 32,642
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32641 32,641
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32640 32,640
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32639 32,639
11/03/2025 Operario 01:00 32638 32,638
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32637 32,637
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32636 32,636
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32635 32,635
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32634 32,634
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32633 32,633
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32632 32,632
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32631 32,631
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32630 32,630
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32629 32,629
11/03/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32628 32,628
11/03/2025 F25-00102 01:00 32627 32,627
11/03/2025 F25-00102 01:00 32626 32,626
11/03/2025 F25-00102 01:00 32625 32,625
11/03/2025 F25-00102 01:00 32624 32,624
11/03/2025 Prestación de servicios al SCRAP Reinicia 01:00 32623 32,623
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32622 32,622
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32621 32,621
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32620 32,620
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32619 32,619
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32618 32,618
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32617 32,617
11/03/2025 Gestión RAEE - Tratamiento raee 01:00 32616 32,616
11/03/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32615 32,615
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32614 32,614
11/03/2025 ANULACION PERIODIFICACION 2024 00:00 32613 32,613
11/03/2025 Gestión RAEE - Compensación al productor 01:00 32612 32,612
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32611 32,611
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32610 32,610
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32609 32,609
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32608 32,608
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32607 32,607
11/03/2025 Gestión RAEE - Logistica 01:00 32605 32,605
11/03/2025 servicios profesionales independientes 01:00 32603 32,603
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32602 32,602
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32601 32,601
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32600 32,600
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32599 32,599
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32598 32,598
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32597 32,597
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32596 32,596
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32595 32,595
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32594 32,594
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32593 32,593
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32592 32,592
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32591 32,591
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32590 32,590
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32589 32,589
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32588 32,588
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32587 32,587
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32586 32,586
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32585 32,585
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32584 32,584
10/31/2025 [Iva reducido] Cuota de asociados y afiliados 01:00 32583 32,583
10/31/2025 Cuota de asociados y afiliados 01:00 32582 32,582
10/31/2025 Compensación raee´s valor positivo 01:00 32581 32,581
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32577 32,577
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32576 32,576
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32575 32,575
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32574 32,574
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32573 32,573
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32572 32,572
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32571 32,571
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32570 32,570
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32569 32,569
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32568 32,568
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32567 32,567
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32566 32,566
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32565 32,565
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32564 32,564
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32563 32,563
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32562 32,562
10/30/2025 Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño (P.E.P.E) 01:00 32561 32,561
